2023-06-22 06:08:35 来源:东方财富Choice数据
万通液压6月7日发布消息,6月5日,公司接待首创证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 王梦君。
(资料图)
调研主要内容
问题1:请问电动缸的应用领域具体是在哪些方面? 回答:电动缸是一个部件,是多元件、多技术的集成,采用机械结构传动,具有精度高、污染小、能效高等优势,可以广泛应用于工业自动化、汽车、新能源、工程机械、医疗器械、航空等领域。未来民用市场将成为其电动化应用的蓝海,将会形成一片增量市场。 公司目前研制及销售…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 首创证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 兴业银行股份有限公司 | 股份制商业银行 |
5 | 红塔证券股份有限公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,万通液压近一年共接待24家机构25次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 1 | 0.14 | - | - | -1.31 | - | - |
2023-05-15 | 1 | 0.42 | -1.40 | 1.12 | 0.94 | -0.66 | 5.25 |
2023-05-11 | 1 | 0.00 | 0.57 | 2.71 | 1.33 | 1.44 | 6.23 |
2023-03-31 | 7 | 0.00 | -0.30 | -5.69 | -0.98 | -1.63 | -8.12 |
2023-03-17 | 7 | -0.71 | -1.43 | -4.71 | -0.21 | -3.15 | -7.03 |
2022-11-21 | 3 | 0.27 | -7.07 | -6.67 | 0.25 | -6.11 | -11.38 |
2022-11-17 | 1 | 1.48 | -1.07 | -5.10 | 1.92 | 0.55 | -7.09 |
2022-10-31 | 3 | 1.22 | 15.97 | 25.35 | -2.36 | 8.37 | 17.22 |
2022-06-13 | 1 | -0.49 | -2.44 | -0.09 | -1.27 | -5.80 | -6.18 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月7日,亚辉龙、亿嘉和、中大力德、路德环境、金桥信息、炬芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688575 | 亚辉龙 | 190 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
603666 | 亿嘉和 | 132 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-05-01 |
002896 | 中大力德 | 86 | 特定对象调研 | 2023-06-05 |
688156 | 路德环境 | 71 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-05-15 |
603918 | 金桥信息 | 68 | 特定对象调研 | 2023-06-04 |
688049 | 炬芯科技 | 57 | 现场参观,电话会议,券商组织的交流会 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。