2023-06-19 09:37:52 来源:报告网
(资料图片)
报告网监测数据统计:2023年5月全国发电产量为6885.8亿千瓦时,同比增长5.6%;1-5月份累计产量为34216.4亿千瓦时,同比增长3.9%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省5月份产量达到了591.7亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和江苏省,产量分别为564.2亿千瓦时,507.6亿千瓦时。
排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 591.7 | 2556.9 |
2 | 内蒙古自治区 | 564.2 | 2838.1 |
3 | 江苏省 | 507.6 | 2350.6 |
4 | 山东省 | 443.8 | 2362.2 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 378.8 | 1975.9 |
6 | 浙江省 | 374.7 | 1664 |
7 | 四川省 | 319.8 | 1635.7 |
8 | 山西省 | 316.4 | 1739.8 |
9 | 河北省 | 287.8 | 1539.8 |
10 | 云南省 | 266.2 | 1217.2 |
11 | 安徽省 | 264.3 | 1270.2 |
12 | 福建省 | 245.2 | 1131.8 |
13 | 河南省 | 232.1 | 1221.7 |
14 | 湖北省 | 224.4 | 1091.9 |
15 | 陕西省 | 211.9 | 1147.7 |
16 | 广西壮族自治区 | 196.3 | 920.6 |
17 | 贵州省 | 190.3 | 902.4 |
18 | 辽宁省 | 165.7 | 883.7 |
19 | 宁夏回族自治区 | 159.1 | 848.4 |
20 | 湖南省 | 143.2 | 689.3 |
21 | 甘肃省 | 134.2 | 746.7 |
22 | 江西省 | 132.6 | 655.4 |
23 | 黑龙江省 | 92.6 | 518.9 |
24 | 重庆市 | 85.8 | 419.5 |
25 | 吉林省 | 84.6 | 453.3 |
26 | 青海省 | 73.1 | 366 |
27 | 上海市 | 66.9 | 367 |
28 | 天津市 | 54.9 | 311.7 |
29 | 海南省 | 40.9 | 167.6 |
30 | 北京市 | 26.8 | 183.2 |
31 | 西藏自治区 | 10 | 39.2 |
数据来源:报告网数据中心