苹果产业链 环球热资讯

2023-06-05 13:00:14    来源:赢家财富网

苹果概念概念上市公司股票


(相关资料图)

苹果公司( Apple Inc.)是美国的一家高科技公司,苹果公司已连续三年成为全球市值最大公司,在2012年曾经创下6235亿美元记录。按照普遍的商业认知,一旦成为苹果这样跨国公司的合作伙伴,进入其供应体系,意味着将有机会和苹果一起分享由创新带来的巨额财富。这种难得的机遇,将给上市公司业绩带来极大的推动力。资本市场对于苹果概念股的热情就源于此。

相关概念股如下:

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区

SZ000823 超声电子 12 +10% 广东汕头超声电子股份有限公司 广东

SZ000049 德赛电池 45 +8% 深圳市德赛电池科技股份有限公司 广东

SZ000988 华工科技 31 +7% 华工科技产业股份有限公司 湖北

SH600745 闻泰科技 116 +6% 闻泰科技股份有限公司 湖北

SH603283 赛腾股份 27 +5% -- --

SH603595 东尼电子 31 +4% -- --

SH603328 依顿电子 7 +3% 广东依顿电子科技股份有限公司 广东

SH603327 福蓉科技 14 +2% -- --

SH601231 环旭电子 14 +2% 环旭电子股份有限公司 上海

SH603005 晶方科技 42 +2% 苏州晶方半导体科技股份有限公司 江苏

SZ000795 英洛华 5 +2% 英洛华科技股份有限公司 山西

SZ000725 京东方A 5 +1% 京东方科技集团股份有限公司 北京

SZ000969 安泰科技 9 +1% 安泰科技股份有限公司 北京

SH603986 兆易创新 171 +1% -- --

SH601138 工业富联 11 +1% -- --

SH600114 东睦股份 10 +0% 东睦新材料集团股份有限公司 浙江

SH600584 长电科技 31 +0% 江苏长电科技股份有限公司 江苏

SH603648 畅联股份 8 +0% -- --

SZ000829 天音控股 24 +0% 天音通信控股股份有限公司 江西

SH603626 科森科技 10 -1% -- --

SH600644 乐山电力 7 -1% 乐山电力股份有限公司 四川

SZ000050 深天马A 12 -1% 天马微电子股份有限公司 广东

SZ000977 浪潮信息 31 -1% 浪潮电子信息产业股份有限公司 山东

SH603203 快克股份 34 -3% -- --

SH600366 宁波韵升 10 -3% 宁波韵升股份有限公司 浙江

SH600392 盛和资源 19 -4% 盛和资源控股股份有限公司 四川

SH600751 海航科技 3 -6% 海航科技股份有限公司 天津

SH600884 杉杉股份 39 -7% 宁波杉杉股份有限公司 浙江

SZ002957 科瑞技术 23 +10% -- --

SZ002938 鹏鼎控股 38 +10% -- --

SZ002916 深南电路 98 +10% -- --

SZ002079 苏州固锝 15 +7% 苏州固锝电子股份有限公司 江苏

SZ002241 歌尔股份 46 +6% 歌尔股份有限公司 山东

SZ002981 朝阳科技 23 +6% -- --

SZ002416 爱施德 11 +4% 深圳市爱施德股份有限公司 广东

SZ002456 欧菲光 8 +4% 欧菲光集团股份有限公司 广东

SZ002384 东山精密 21 +4% 苏州东山精密制造股份有限公司 江苏

SZ002341 新纶新材 5 +4% 深圳市新纶科技股份有限公司 宁夏

SZ002600 领益智造 7 +3% 广东领益智造股份有限公司 广东

SZ002475 立讯精密 40 +3% 立讯精密工业股份有限公司 广东

SZ002055 得润电子 10 +3% 深圳市得润电子股份有限公司 广东

SZ002273 水晶光电 16 +2% 浙江水晶光电科技股份有限公司 浙江

SZ002008 大族激光 44 +2% 大族激光科技产业集团股份有限公司 广东

SZ002947 恒铭达 30 +2% -- --

SZ002655 共达电声 13 +2% 共达电声股份有限公司 山东

SZ002993 奥海科技 37 +2% -- --

SZ002056 横店东磁 14 +2% 横店集团东磁股份有限公司 浙江

SZ002613 北玻股份 3 +2% 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 河南

SZ002389 航天彩虹 22 +2% 航天彩虹无人机股份有限公司 浙江

SZ002681 奋达科技 4 +2% 深圳市奋达科技股份有限公司 广东

SZ002426 胜利精密 2 +2% 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 江苏

SZ002635 安洁科技 14 +1% 苏州安洁科技股份有限公司 江苏

SZ002453 华软科技 17 +1% 金陵华软科技股份有限公司 江苏

SZ002182 云海金属 18 +1% 南京云海特种金属股份有限公司 江苏

SZ002861 瀛通通讯 11 +0% -- --

SZ002333 罗普斯金 5 +0% 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 江苏

SZ002975 博杰股份 51 +0% -- --

SZ002501 *ST利源 2 -1% 吉林利源精制股份有限公司 吉林省

SZ002594 比亚迪 302 -3% 比亚迪股份有限公司 广东

SZ002129 中环股份 50 -5% 天津中环半导体股份有限公司 天津

-1% -- --

请输入正文

关键词: