2023-05-31 09:21:41 来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
5月31日东方园林(002310)发布股份减持预披露公告,股东何巧女拟于2023年6月21日至2023年12月20日期间,减持公司股份,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-31 | 何巧女 | 持股5%以上一般股东 | 2023-06-21 | 2023-12-20 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | 由于何巧女女士未能履行股票质押协议约定的义务,中信证券等质权人已采取了强制平仓措施,未来将不排除质权人进一步对何巧女女士及其一致行动人持有的部分公司股票进行强制平仓 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何巧女 | 4.59亿 | 17.08% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 北京朝汇鑫企业管理有限公司 | 1.34亿 | 5.00% | 国有法人 | 流通A股 |
3 | 北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙) | 1.34亿 | 5.00% | 其他 | 流通A股 |
4 | 唐凯 | 4577.0万 | 1.70% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 汪文政 | 4211.91万 | 1.57% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划 | 4114.76万 | 1.53% | 其他 | 流通A股 |
7 | 赵宝宏 | 4100.0万 | 1.53% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金 | 4000.0万 | 1.49% | 其他 | 流通A股 |
9 | 上海利位投资管理有限公司-利位合信19号私募证券投资基金 | 3800.0万 | 1.42% | 其他 | 流通A股 |
10 | 翟晓波 | 3500.0万 | 1.30% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)