2023-05-30 22:03:06 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,丰立智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。丰立智能当日收报65.24元,涨跌幅3.89%,换手率50.87%,成交额9.19亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1522.4 | 927.03 | 595.38 |
2 | 中国银河证券苏州三香路营业部 | 1318.14 | 1326.13 | -7.99 |
3 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 1073.28 | 1096.7 | -23.42 |
4 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 839.43 | 858.11 | -18.68 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 823.3 | 663.12 | 160.18 |
合计 | - | 5576.55 | 4871.09 | 705.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券苏州三香路营业部 | 1318.14 | 1326.13 | -7.99 |
2 | 中国银河证券上海长宁区镇宁路营业部 | 400.48 | 1138.83 | -738.35 |
3 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 1073.28 | 1096.7 | -23.42 |
4 | 机构专用 | 1522.4 | 927.03 | 595.38 |
5 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 839.43 | 858.11 | -18.68 |
合计 | - | 5153.73 | 5346.8 | -193.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。