2023-05-30 02:11:13 来源:同花顺iNews
(资料图片)
5月29日,截至收盘,华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)较前一交易日净值下跌2.33%,跑输上证指数,单位净值为1.35,累计净值为1.3539。
华泰柏瑞新经济沪港深混合A基金成立于2016年11月25日,最新规模为1.53亿元,基金经理为何琦,其在管基金情况如下所示:
何琦,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 460010 | 2023-05-26 | -2.60 | -4.86 | -12.26 |
恒生科技 | 513130 | 2023-05-26 | -3.16 | -2.26 | -4.02 |
港股金融 | 513140 | 2023-05-29 | -3.85 | -1.34 | -- |
港股红利 | 513530 | 2023-05-29 | -4.24 | -2.65 | 6.18 |
港股通50ETF联接C | 012152 | 2023-05-29 | -4.78 | -3.86 | -2.89 |
港股通50ETF联接A | 012151 | 2023-05-29 | -4.78 | -3.85 | -2.80 |
港股通50 | 513550 | 2023-05-29 | -5.11 | -4.13 | -3.07 |
互联网50 | 517050 | 2023-05-29 | -4.11 | -8.80 | 12.88 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 003413 | 2023-05-29 | -6.92 | -9.15 | -12.95 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 017911 | 2023-05-29 | -6.93 | -9.19 | -- |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 011355 | 2023-05-29 | -6.62 | -8.00 | -18.41 |
港科技50 | 513150 | 2023-05-29 | -6.09 | -5.60 | -8.61 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 011356 | 2023-05-29 | -6.63 | -8.06 | -18.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)